Liebherr Schnelleinsatzkrane HM Krane
Bei Liebherr-Kranen der HM-Baureihe sind der Ballast und die Tandemachse integriert. Dadurch sind diese Krane mobil und komplett transportierbar. Jetzt mieten bei TG Service Kran Mietpark bei Aschaffenburg lieferbar nach Frankfurt, Wiesbaden, Bad-Homburg, Taunus und in das Rhein-Main-Gebiet.
Liebherr Schnelleinsatzkrane L1 Krane
Die mobilen Schnelleinsatzkrane der Baureihe L1 überzeugen durch die bewährte hydraulische Aufstell-Kinematik und sind dadurch besonders leicht, schnell und sicher montiert. Jetzt mieten bei TG Service Kran Mietpark bei Aschaffenburg lieferbar nach Frankfurt, Wiesbaden, Bad-Homburg, Taunus, Fulda, Gießen, Würzburg und in das Rhein-Main-Gebiet.
|
|
| Norm | EN 14439 |
|---|---|
| Max. Hakenhöhe | 19,10 m |
| Max. Tragfähigkeit | 2.500 kg |
| Max. Ausladung | 25,00 m |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 950 kg |
L 1-32 Mobiler Schnelleinsatzkran
Liebherr L1-Krane| Norm | EN 14439 |
|---|---|
| Max. Hakenhöhe | 21,30 m |
| Max. Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| Max. Ausladung | 30,00 m |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1.050 kg |
Liebherr Schnelleinsatzkrane K Krane
K-Krane überzeugen durch ihre Flexibilität. Turmstücke sind einfach einzuklettern. Ausladung und Hakenhöhe sind an die jeweilige Bausituation anpassbar. Jetzt mieten bei TG Service Kran Mietpark bei Aschaffenburg lieferbar nach Frankfurt, Wiesbaden, Bad-Homburg, Taunus und in das Rhein-Main-Gebiet.
|
|
| Norm | EN 14439 |
|---|---|
| Max. Hakenhöhe | 26,00 m |
| Max. Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| Max. Ausladung | 33,00 m |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1.100 kg |
42 K.1 Mobiler Schnelleinsatzkran
Liebherr K1-Krane| Norm | EN 14439 |
|---|---|
| Max. Hakenhöhe | 28,00 m |
| Max. Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| Max. Ausladung | 36,00 m |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1.200 kg |
53 K Mobiler Schnelleinsatzkran
Liebherr K1-Krane| Norm | EN 14439 |
|---|---|
| Max. Hakenhöhe | 31,00 m |
| Max. Tragfähigkeit | 4.200 kg |
| Max. Ausladung | 40,00 m |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1.100 kg |
71 K Mobiler Schnelleinsatzkran
Liebherr K1-Krane| Hakenhöhe | 23.1 m |
| Tragfähigkeit | 6.000 kg |
| Ausladung | 45 m |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1.200 kg |
| Drehradius | 2.9 m |
81 K.1 Mobiler Schnelleinsatzkran
Liebherr K1-Krane| Norm | EN 14439 |
|---|---|
| Max. Hakenhöhe | 40,40 m |
| Max. Tragfähigkeit | 6.000 kg |
| Max. Ausladung | 48,00 m |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1.350 kg |
125 K Mobiler Schnelleinsatzkran
Liebherr K1-Krane| Norm | EN 14439 |
|---|---|
| Max. Hakenhöhe | 41,50 m |
| Max. Tragfähigkeit | 8.000 kg |
| Max. Ausladung | 55,00 m |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1.300 kg |









